Alessandro Angiovini | Pistoia | IT
Alice Arisu | Trezzo Sull'Adda (Mi) | IT
Shura Baggio | Roveredo In Piano | IT
Emiliano Baiocchi | Berlin | DE
Attila Basso | Milano | IT
Mirko Belotti | Bergamo | IT
Angelo Bensi | Ferrera Erbognone | IT
Alessandro Bombardini | San Martino Di Lupari | IT
Antonia Bonetti | Napoli | IT
Angelo Bressanutti | Valencia | VE
Alessia Brozzetti | Udine | IT
Antonia Bufi | Molfetta | IT
Margherita Calzoni | Bologna | IT
Cristina Cattaneo | Como | IT
Barbara Crimella | Saronno | IT
Arturo D'Aniello | Montesarchio | IT
Stefano De Longhi | Bassano Del Grappa | IT
Raffaella De Luise | Ischia | IT
Roberta De Min | Belluno | IT
Daniele Diella | Barletta | IT
Raffaele Esposito | Napoli | IT
Silvia Faieta | Roma | IT
Clara Ferreri | Roma | IT
Giulia Gabrieli | Valdagno | IT
Andrea Gatti | Torino | IT
Sandrogeo Gianferrari | Gorduno | CH
Donatella Giordano | Roma | IT
Erica Giovannelli | Carimate | IT
Tommaso Lacalamita | Modugno | IT
Mauro Mandanici | Milano | IT
Vincenzo Matarazzo | Roma | IT
Stefano Momentè | Venezia | IT
Andrea Moscardi | Milano | IT
Federica Nanni | Civenna | IT
Carlo Pecoraro | Roma | IT
Floriana Rita Peschiulli | Seriate | IT
Valeria Petrocelli | Milano | IT
Alessia Piemonte | Milano | IT
Stefano Pomponio | Bari | IT
Valentino Presti | Catania | IT
Silvia Prosperi | Torino | IT
Agatino Raciti | Catania | IT
Erika Riehle | Torino | IT
Emanuele Rocchi | Perugia | IT
Carmine Rosano | San Cipriano D'Aversa (Ce) | IT
Silvia Rossi | Lugo | IT
Marco Scali | Asti | IT
Andrea Scarfò | Taurianova | IT
Alessandro Skocir | Moraro (Gorizia) | IT
Achille Soardi | London | GB
  Willow | Bussero | IT
Donatella Acciaro | Bologna | IT
Isabel Alonso | Vigo | ES
Donato Arcella | Napoli | IT
Teodoru Badiu | Vienna | AT
Josiana Beain | Neuquen | AR
Augusto Biagini | Prato | IT
Orietta Boatto | Cermenate | IT
Chiara Bonenti | Varese | IT
Pino Boresta | Roma | IT
Natascia Brugnolo | Latina | IT
Ivan Buttazzoni | Udine | IT
Angelo Calabria | Sciacca | IT
Mirko Canesi | Milano | IT
Giovanni Cascone | Belvedere Di Spinello | IT
Cristina Cherchi | Marone | IT
Simona Cotza | Cagliari | IT
Emiliano Cribari | Rosano, Rignano Sull'Arno (Fi) | IT
Giuseppe D'Alia | Catania | IT
Silvia Dalla Dea | Genova | IT
Luca De Gaspari | Treviso | IT
Chiara Dionigi | Assisi | IT
Saba Ferrari | Verona | IT
Roberta Filippelli | Alghero | IT
Alessia Gatti | Orzinuovi | IT
Aristide Loria | Spoleto | IT
Simone Mattiolo | San Giulianomilanese (Milano) | IT
Marianna Mendozza | Napoli | IT
Elisabetta Michilin | Padova | IT
Luca Morici | Ancona | IT
Ester Motta | Mariano Comense | IT
Alejandro Olmo | Tonalá | MX
Joe Palermo | London | GB
Claudio Parentela | Catanzaro | IT
Massimo Pastore | Napoli | IT
Tommaso Pedone | Pesaro | IT
Serena Piccardi | Alberobello | IT
Nicola Vincenzo Piscopo | Melito Di Napoli | IT
Xulio Rodriguez | Mexico City | MX
Kostiantyn Shyptia | Sumy | UA
Gabriele Silvi | Ancona | IT
Simon Simon Ostan | Fossalta Di Portogruaro | IT
Giulia Tamanini | Caldonazzo | IT
Valerio Tambone | Grottaglie (Ta) | IT
Nicholas Tolosa | Eboli (Sa) | IT
Aleph Tonetto | Treviso | IT
Enrico Giovanni Vianello | Venezia | IT
Ioana Irina Visan | Messina | IT
Alice Vitali | Molinella (Bo) | IT
Markos Volta | Rome | IT
 

Emanuele Rocchi

Nota dell'autore:
Acquisendo ogni giorno nuovi stimoli, inizia così a lavorare su supporti lignei che gli permettono di inglobare nelle sue opere elementi scultorei, ai quali riserva particolare attenzione. Fortemente interessato alla ricerca materica, si sbilancia in creazioni al limite tra pittura e scultura, prediligendo forme dal forte impatto emotivo e rilievi perfettamente fusi al contesto dell'opera. La crescita e l'evoluzione di questa innata passione vuole volgere al raggiungimento di un'arte complessa che comprenda forme d'espressione quali ad esempio, l'architettura. Una continua battaglia tra forze contrastanti: la presenza e l'assenza di gravità, un difficile equilibrio riunito in un singolo fotogramma di pura realtà e rappresentazione artistica, proiezione del genere umano contemporaneo. Il risultato è forte, aggressivo, vivo, nella ribellione dell'opera stessa ai miseri confini dettatigli dal supporto: una percezione dell'infinito potere dello spazio.
 

Codice per votare l'opera:


Report: 25/10/2009


Report: 4/10/2009

back | cos'è publicSelect | home